Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for Moldova and start planning to make the most of your time off.
2026 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 7 Jan | Wed | Orthodox Christmas Day |
| 8 Jan | Thu | Orthodox Christmas Holiday |
| 8 Mar | Sun | International Women's Day |
| 12 Apr | Sun | Orthodox Easter Sunday |
| 13 Apr | Mon | Orthodox Easter Monday |
| 20 Apr | Mon | Easter of Blajini |
| 1 May | Fri | Labour Day |
| 9 May | Sat | Victory Day |
| 1 Jun | Mon | Children's Day |
| 27 Aug | Thu | Independence Day |
| 31 Aug | Mon | National Language Day |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
2027 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Fri | New Year's Day |
| 7 Jan | Thu | Orthodox Christmas Day |
| 8 Jan | Fri | Orthodox Christmas Holiday |
| 8 Mar | Mon | International Women's Day |
| 1 May | Sat | Labour Day |
| 2 May | Sun | Orthodox Easter Sunday |
| 3 May | Mon | Orthodox Easter Monday |
| 9 May | Sun | Victory Day |
| 24 May | Mon | Easter of Blajini |
| 1 Jun | Tue | Children's Day |
| 27 Aug | Fri | Independence Day |
| 31 Aug | Tue | National Language Day |
| 25 Dec | Sat | Christmas Day |
2028 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year's Day |
| 7 Jan | Fri | Orthodox Christmas Day |
| 8 Jan | Sat | Orthodox Christmas Holiday |
| 8 Mar | Wed | International Women's Day |
| 16 Apr | Sun | Orthodox Easter Sunday |
| 17 Apr | Mon | Orthodox Easter Monday |
| 24 Apr | Mon | Easter of Blajini |
| 1 May | Mon | Labour Day |
| 9 May | Tue | Victory Day |
| 1 Jun | Thu | Children's Day |
| 27 Aug | Sun | Independence Day |
| 31 Aug | Thu | National Language Day |
| 25 Dec | Mon | Christmas Day |
Moldavian Law provides for national holidays and observances. The holidays come from several sources including the Orthodox Church, historical events, and folk traditions such as the seasonal equinox.
