Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for Iceland and start planning to make the most of your time off.
2026 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year's Day |
| 2 Apr | Thu | Maundy Thursday |
| 3 Apr | Fri | Good Friday |
| 6 Apr | Mon | Easter Monday |
| 23 Apr | Thu | First Day of Summer |
| 1 May | Fri | Labour Day |
| 14 May | Thu | Ascension Day |
| 24 May | Sun | Whit Sunday |
| 25 May | Mon | Whit Monday |
| 17 Jun | Wed | Independence Day |
| 3 Aug | Mon | Commerce Day |
| 24 Dec | Thu | Christmas Eve |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| 26 Dec | Sat | Boxing Day |
| 31 Dec | Thu | New Year's Eve |
| Visit cb.is for the original release. | ||
2027 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Fri | New Year's Day |
| 25 Mar | Thu | Maundy Thursday |
| 26 Mar | Fri | Good Friday |
| 29 Mar | Mon | Easter Monday |
| 22 Apr | Thu | First Day of Summer |
| 1 May | Sat | Labour Day |
| 6 May | Thu | Ascension Day |
| 16 May | Sun | Whit Sunday |
| 17 May | Mon | Whit Monday |
| 17 Jun | Thu | Independence Day |
| 2 Aug | Mon | Commerce Day |
| 24 Dec | Fri | Christmas Eve |
| 25 Dec | Sat | Christmas Day |
| 26 Dec | Sun | Boxing Day |
| 31 Dec | Fri | New Year's Eve |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2027 are released. | ||
2028 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 Jan | Sat | New Year's Day |
| 13 Apr | Thu | Maundy Thursday |
| 14 Apr | Fri | Good Friday |
| 17 Apr | Mon | Easter Monday |
| 20 Apr | Thu | First Day of Summer |
| 1 May | Mon | Labour Day |
| 25 May | Thu | Ascension Day |
| 4 Jun | Sun | Whit Sunday |
| 5 Jun | Mon | Whit Monday |
| 17 Jun | Sat | Independence Day |
| 7 Aug | Mon | Commerce Day |
| 24 Dec | Sun | Christmas Eve |
| 25 Dec | Mon | Christmas Day |
| 26 Dec | Tue | Boxing Day |
| 31 Dec | Sun | New Year's Eve |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2028 are released. | ||
Formerly ruled by Norway and Denmark, the majority of public holidays and observances in Iceland are based on strong Scandinavian and Roman Catholic traditions. Christmas Eve and New Year’s Eve are recognized as half-day holidays, with most workers dismissed at noon.
